Verba 1: Orladora, marca Cehisa, modelo Compact PS, em razoável estado de conservação.
Localização: Febres - Cantanhede
Verba 1: Orladora, marca Cehisa, modelo Compact PS, em razoável estado de conservação.
Localização: Febres - Cantanhede
AGENDAMENTO DE VISITAS: Mediante marcação prévia
Entidade | 42 Lances Data/Hora | Valor |
---|---|---|
1188 | 2024-11-07 17:43:55 | 7.500,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:43:21 | 7.350,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:42:14 | 7.250,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:41:22 | 7.150,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:40:02 | 7.050,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:39:52 | 6.950,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:39:19 | 6.850,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:37:40 | 6.650,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:37:22 | 6.550,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:36:35 | 6.450,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:35:57 | 6.350,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:35:52 | 6.150,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:35:11 | 6.000,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:35:02 | 5.850,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:34:28 | 5.750,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:33:55 | 5.650,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:33:45 | 5.500,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:33:41 | 5.350,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:33:05 | 5.250,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:32:56 | 5.150,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:32:38 | 5.050,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:31:41 | 4.950,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:31:30 | 4.850,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:30:30 | 4.750,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:29:50 | 4.560,00 € |
2916 | 2024-11-07 17:29:36 | 4.450,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:29:15 | 4.350,00 € |
2916 | 2024-11-07 17:29:04 | 4.250,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:28:10 | 4.150,00 € |
2916 | 2024-11-07 17:27:58 | 4.050,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:27:38 | 3.950,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:27:02 | 3.850,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:26:26 | 3.750,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:26:02 | 3.650,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:25:37 | 3.550,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:25:07 | 3.450,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:24:48 | 3.350,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:21:40 | 3.250,00 € |
1188 | 2024-11-07 17:20:13 | 3.075,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:13:18 | 2.975,00 € |
1884 | 2024-11-07 17:03:37 | 2.750,00 € |
1188 | 2024-11-04 20:41:56 | 2.450,00 € |
3.500,00 €
2.975,00 €
2.450,00 €
7.500,00 €
Inicie a sessão para licitar